| DSN | GREGORIAN | THASATHI | DAY | NOTES |
| 1 | Jan-15 | பா 1 | WED | தசதி புத்தாண்டு தைப்பொங்கல் |
| 2 | 16 | 2 | THU | மாட்டுப்பொங்கல், திருவள்ளுவர் தினம் |
| 3 | 17 | 3 | FRI | உழவர் தினம், காணும் பொங்கல் |
| 4 | 18 | 4 | SAT | |
| 5 | 19 | 5 | SUN | |
| 6 | 20 | 6 | MON | சென்னை ஹஸ்ரத் பாத்தாஸா உரூஸ் |
| 7 | 21 | 7 | TUE | |
| 8 | 22 | 8 | WED | |
| 9 | 23 | 9 | THU | நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரா போஸ் பிறந்த தினம் |
| 10 | 24 | 10 | FRI | தை அமாவாசை, இந்திய தேசிய பெண் குழந்தைகள் |
| 11 | 25 | 11 | SAT | இந்திய தேசிய வாக்காளர்கள் தினம் |
| 12 | 26 | 12 | SUN | இந்திய குடியரசு தினம் |
| 13 | 27 | 13 | MON | |
| 14 | 28 | 14 | TUE | data privacy day - தரவு தனியுரிமை தினம் |
| 15 | 29 | 15 | WED | |
| 16 | 30 | 16 | THU | |
| 17 | 31 | 17 | FRI | |
| 18 | Feb-01 | 18 | SAT | ரத சப்தமி |
| 19 | 2 | 19 | SUN | தேவமாதா பரிசுத்தரான திருநாள் |
| 20 | 3 | 20 | MON | |
| 21 | 4 | 21 | TUE | |
| 22 | 5 | 22 | WED | நாகூர் மீரான் சாஹிப் உரூஸ் |
| 23 | 6 | 23 | THU | |
| 24 | 7 | 24 | FRI | சென்னை பப்பு மஸ்தான் சாஹிப் உரூஸ் |
| 25 | 8 | 25 | SAT | தைப்பூசம் |
| 26 | 9 | 26 | SUN | |
| 27 | 10 | 27 | MON | |
| 28 | 11 | 28 | TUE | சப்த கேஸிமா/ மேலூர் கொன்னை மஸ்தான் சந்தனக்கூடு |
| 29 | 12 | 29 | WED | |
| 30 | 13 | 30 | THU | |
| 31 | 14 | இல் 1 | FRI | |
| 32 | 15 | 2 | SAT | |
| 33 | 16 | 3 | SUN | செக்ஷ கேஸிமா |
| 34 | 17 | 4 | MON | |
| 35 | 18 | 5 | TUE | |
| 36 | 19 | 6 | WED | |
| 37 | 20 | 7 | THU | |
| 38 | 21 | 8 | FRI | ஸ்ரீ மகா சிவராத்திரி |
| 39 | 22 | 9 | SAT | |
| 40 | 23 | 10 | SUN | குயின்குவ கேஸிமா |
| 41 | 24 | 11 | MON | |
| 42 | 25 | 12 | TUE | |
| 43 | 26 | 13 | WED | ஆஷ் வெட்னஸ்டே |
| 44 | 27 | 14 | THU | |
| 45 | 28 | 15 | FRI | |
| 46 | 29 | 16 | SAT | |
| 47 | Mar-01 | 17 | SUN | அர்ச் டேவிட் / பர்ஸ்ட் சண்டே |
| 48 | 2 | 18 | MON | |
| 49 | 3 | 19 | TUE | |
| 50 | 4 | 20 | WED | |
| 51 | 5 | 21 | THU | |
| 52 | 6 | 22 | FRI | |
| 53 | 7 | 23 | SAT | |
| 54 | 8 | 24 | SUN | மாசி மகம் |
| 55 | 9 | 25 | MON | ஹோலி பண்டிகை |
| 56 | 10 | 26 | TUE | |
| 57 | 11 | 27 | WED | |
| 58 | 12 | 28 | THU | சிக்கந்தர் பாஷமலை சந்தனக்கூடு |
| 59 | 13 | துற 1 | FRI | |
| 60 | 14 | 2 | SAT | |
| 61 | 15 | 3 | SUN | காரடையான் நோன்பு |
| 62 | 16 | 4 | MON | |
| 63 | 17 | 5 | TUE | |
| 64 | 18 | 6 | WED | |
| 65 | 19 | 7 | THU | |
| 66 | 20 | 8 | FRI | |
| 67 | 21 | 9 | SAT | |
| 68 | 22 | 10 | SUN | ஷாபே மிராஜ் |
| 69 | 23 | 11 | MON | |
| 70 | 24 | 12 | TUE | |
| 71 | 25 | 13 | WED | தெலுங்கு வருட பிறப்பு / உகாதி |
| 72 | 26 | 14 | THU | |
| 73 | 27 | 15 | FRI | |
| 74 | 28 | 16 | SAT | |
| 75 | 29 | 17 | SUN | பேஷன் சண்டே |
| 76 | 30 | 18 | MON | |
| 77 | 31 | 19 | TUE | |
| 78 | Apr-01 | 20 | WED | வங்கி முழுவருட கணக்கு முடிவு |
| 79 | 2 | 21 | THU | ஸ்ரீ ராம நவமி |
| 80 | 3 | 22 | FRI | |
| 81 | 4 | 23 | SAT | |
| 82 | 5 | 24 | SUN | பாம் சண்டே |
| 83 | 6 | 25 | MON | மஹாவீர ஜெயந்தி / பங்குனி உத்திரம் |
| 84 | 7 | 26 | TUE | |
| 85 | 8 | 27 | WED | |
| 86 | 9 | 28 | THU | பெரிய வியாழன் / ஷாபே பாரத் |
| 87 | 10 | ஊழ் 1 | FRI | புனித வெள்ளி |
| 88 | 11 | 2 | SAT | ஹோலி சாட்டர்டே |
| 89 | 12 | 3 | SUN | ஈஸ்டர் டே |
| 90 | 13 | 4 | MON | |
| 91 | 14 | 5 | TUE | தமிழ் வருட பிறப்பு |
| 92 | 15 | 6 | WED | |
| 93 | 16 | 7 | THU | |
| 94 | 17 | 8 | FRI | |
| 95 | 18 | 9 | SAT | |
| 96 | 19 | 10 | SUN | உலோ சண்டே |
| 97 | 20 | 11 | MON | |
| 98 | 21 | 12 | TUE | |
| 99 | 22 | 13 | WED | |
| 100 | 23 | 14 | THU | |
| 101 | 24 | 15 | FRI | |
| 102 | 25 | 16 | SAT | ரம்ஜான் முதல் தேதி / அர்ச் மார்க் டே |
| 103 | 26 | 17 | SUN | அக்ஷய த்ரிதியை |
| 104 | 27 | 18 | MON | ஹஸ்ரத் பீபீ காத்துன்னே ஜன்னத் உரூஸ் |
| 105 | 28 | 19 | TUE | ஸ்ரீமத் சங்கர ஜெயந்தி |
| 106 | 29 | 20 | WED | |
| 107 | 30 | 21 | THU | |
| 108 | May-01 | 22 | FRI | தொழிலாளர் தினம் / மே தினம் |
| 109 | 2 | 23 | SAT | ஸ்ரீ வாசவி ஜெயந்தி |
| 110 | 3 | 24 | SUN | ஹோலி கிராஸ் டே |
| 111 | 4 | 25 | MON | மதுரை மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் / அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பம் |
| 112 | 5 | 26 | TUE | ஸ்ரீ கள்ளழகர் எதிர் சேவை |
| 113 | 6 | 27 | WED | ஸ்ரீ கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளல் |
| 114 | 7 | 28 | THU | |
| 115 | 8 | அரசு 1 | FRI | த்ரிச்ய ஹஸ்ரத் தப்ரே ஆலம் பாதுஷா உரூஸ் |
| 116 | 9 | 2 | SAT | |
| 117 | 10 | 3 | SUN | |
| 118 | 11 | 4 | MON | |
| 119 | 12 | 5 | TUE | |
| 120 | 13 | 6 | WED | |
| 121 | 14 | 7 | THU | மௌலா அலி உரூஸ் |
| 122 | 15 | 8 | FRI | |
| 123 | 16 | 9 | SAT | |
| 124 | 17 | 10 | SUN | ரோகேசன் சண்டே |
| 125 | 18 | 11 | MON | |
| 126 | 19 | 12 | TUE | |
| 127 | 20 | 13 | WED | லைலத்துல் கதர் |
| 128 | 21 | 14 | THU | அசேன் சண்டே / ஹோலி தர்ஸ் டே |
| 129 | 22 | 15 | FRI | |
| 130 | 23 | 16 | SAT | |
| 131 | 24 | 17 | SUN | எம்பயர் டே |
| 132 | 25 | 18 | MON | ரம்ஜான் பண்டிகை |
| 133 | 26 | 19 | TUE | குயின் மேரி பிறந்த நாள் |
| 134 | 27 | 20 | WED | |
| 135 | 28 | 21 | THU | அக்னி நட்சத்திர நிவர்த்தி |
| 136 | 29 | 22 | FRI | |
| 137 | 30 | 23 | SAT | |
| 138 | 31 | 24 | SUN | உவிட் சண்டே |
| 139 | Jun-01 | 25 | MON | |
| 140 | 2 | 26 | TUE | |
| 141 | 3 | 27 | WED | |
| 142 | 4 | 28 | THU | வைகாசி விசாகம் |
| 143 | 5 | அமைச்சு 1 | FRI | |
| 144 | 6 | 2 | SAT | |
| 145 | 7 | 3 | SUN | திருத்துவ ஞாயிறு |
| 146 | 8 | 4 | MON | |
| 147 | 9 | 5 | TUE | |
| 148 | 10 | 6 | WED | |
| 149 | 11 | 7 | THU | கார்பஸ் கிறிஸ்டி |
| 150 | 12 | 8 | FRI | |
| 151 | 13 | 9 | SAT | |
| 152 | 14 | 10 | SUN | |
| 153 | 15 | 11 | MON | |
| 154 | 16 | 12 | TUE | |
| 155 | 17 | 13 | WED | |
| 156 | 18 | 14 | THU | |
| 157 | 19 | 15 | FRI | |
| 158 | 20 | 16 | SAT | |
| 159 | 21 | 17 | SUN | |
| 160 | 22 | 18 | MON | |
| 161 | 23 | 19 | TUE | |
| 162 | 24 | 20 | WED | |
| 163 | 25 | 21 | THU | |
| 164 | 26 | 22 | FRI | |
| 165 | 27 | 23 | SAT | |
| 166 | 28 | 24 | SUN | |
| 167 | 29 | 25 | MON | அர்ச் பீட்டர் அன்பால் |
| 168 | 30 | 26 | TUE | |
| 169 | Jul-01 | 27 | WED | |
| 170 | 2 | 28 | THU | தேவமாதா காட்சியருளிய திருநாள் |
| 171 | 3 | அரண் 1 | FRI | |
| 172 | 4 | 2 | SAT | |
| 173 | 5 | 3 | SUN | |
| 174 | 6 | 4 | MON | |
| 175 | 7 | 5 | TUE | |
| 176 | 8 | 6 | WED | காஜா பந்தா நவாஸ் உரூஸ் |
| 177 | 9 | 7 | THU | |
| 178 | 10 | 8 | FRI | |
| 179 | 11 | 9 | SAT | |
| 180 | 12 | 10 | SUN | |
| 181 | 13 | 11 | MON | |
| 182 | 14 | 12 | TUE | |
| 183 | 15 | 13 | WED | |
| 184 | 16 | 14 | THU | |
| 185 | 17 | 15 | FRI | |
| 186 | 18 | 16 | SAT | |
| 187 | 19 | 17 | SUN | |
| 188 | 20 | 18 | MON | |
| 189 | 21 | 19 | TUE | |
| 190 | 22 | 20 | WED | |
| 191 | 23 | 21 | THU | |
| 192 | 24 | 22 | FRI | ஆடிப்பூரம் |
| 193 | 25 | 23 | SAT | கருட பஞ்சமி |
| 194 | 26 | 24 | SUN | |
| 195 | 27 | 25 | MON | |
| 196 | 28 | 26 | TUE | |
| 197 | 29 | 27 | WED | |
| 198 | 30 | 28 | THU | |
| 199 | 31 | கூழ் 1 | FRI | ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி விரதம் / அரபா மெக்காவுக்கு ஹஜ் யாத்திரை செய்த நாள் |
| 200 | Aug-01 | 2 | SAT | பக்ரீத் பண்டிகை |
| 201 | 2 | 3 | SUN | ஆடிப்பெருக்கு / சங்கரன் கோவில் தபசு |
| 202 | 3 | 4 | MON | ஆவணி அவிட்டம் |
| 203 | 4 | 5 | TUE | காயத்ரி ஜபம் |
| 204 | 5 | 6 | WED | சென்னை தாதேஷா உரூஸ் |
| 205 | 6 | 7 | THU | கர்த்தர் ரூபம் மாறிய தினம் |
| 206 | 7 | 8 | FRI | ஸ்ரீ மஹா சங்கடஹர சதுர்த்தி/கோவளம் தமீம் அன்சாரி பாஷா உரூஸ் |
| 207 | 8 | 9 | SAT | |
| 208 | 9 | 10 | SUN | |
| 209 | 10 | 11 | MON | |
| 210 | 11 | 12 | TUE | கோகுலாஷ்டமி |
| 211 | 12 | 13 | WED | |
| 212 | 13 | 14 | THU | |
| 213 | 14 | 15 | FRI | |
| 214 | 15 | 16 | SAT | சுதந்திர தினம் / தேவமாதா மோட்சத்திற்கான திருநாள் |
| 215 | 16 | 17 | SUN | |
| 216 | 17 | 18 | MON | |
| 217 | 18 | 19 | TUE | |
| 218 | 19 | 20 | WED | |
| 219 | 20 | 21 | THU | |
| 220 | 21 | 22 | FRI | ஹிஜ்ரி வருஷ பிறப்பு |
| 221 | 22 | 23 | SAT | ஸ்ரீ விநாயகர் சதுர்த்தி |
| 222 | 23 | 24 | SUN | |
| 223 | 24 | 25 | MON | |
| 224 | 25 | 26 | TUE | |
| 225 | 26 | 27 | WED | |
| 226 | 27 | 28 | THU | |
| 227 | 28 | படை 1 | FRI | |
| 228 | 29 | 2 | SAT | |
| 229 | 30 | 3 | SUN | மொஹரம் பண்டிகை |
| 230 | 31 | 4 | MON | ஓணம் பண்டிகை |
| 231 | Sep-01 | 5 | TUE | |
| 232 | 2 | 6 | WED | மஹாளய பக்ஷாரம்பம் |
| 233 | 3 | 7 | THU | |
| 234 | 4 | 8 | FRI | |
| 235 | 5 | 9 | SAT | ஹஸரத் உமார் பரூகி ஆஜம் |
| 236 | 6 | 10 | SUN | |
| 237 | 7 | 11 | MON | மஹா பரணி |
| 238 | 8 | 12 | TUE | தேவமாதா பிறந்த நாள் |
| 239 | 9 | 13 | WED | |
| 240 | 10 | 14 | THU | பாஞ்சராத்திர ஜெயந்தி |
| 241 | 11 | 15 | FRI | |
| 242 | 12 | 16 | SAT | |
| 243 | 13 | 17 | SUN | |
| 244 | 14 | 18 | MON | ஹோலி ரூட் டே |
| 245 | 15 | 19 | TUE | |
| 246 | 16 | 20 | WED | |
| 247 | 17 | 21 | THU | மஹாளய அமாவாசை |
| 248 | 18 | 22 | FRI | |
| 249 | 19 | 23 | SAT | |
| 250 | 20 | 24 | SUN | |
| 251 | 21 | 25 | MON | |
| 252 | 22 | 26 | TUE | |
| 253 | 23 | 27 | WED | |
| 254 | 24 | 28 | THU | |
| 255 | 25 | நட்பு 1 | FRI | |
| 256 | 26 | 2 | SAT | |
| 257 | 27 | 3 | SUN | |
| 258 | 28 | 4 | MON | திருவொற்றியூர் பீர்பைல்வான் உரூஸ் |
| 259 | 29 | 5 | TUE | அர்ச் மிக்கேல் |
| 260 | 30 | 6 | WED | வங்கி அரைவருட கணக்கு முடிவு |
| 261 | Oct-01 | 7 | THU | |
| 262 | 2 | 8 | FRI | காந்தி ஜெயந்தி |
| 263 | 3 | 9 | SAT | |
| 264 | 4 | 10 | SUN | |
| 265 | 5 | 11 | MON | |
| 266 | 6 | 12 | TUE | |
| 267 | 7 | 13 | WED | |
| 268 | 8 | 14 | THU | |
| 269 | 9 | 15 | FRI | |
| 270 | 10 | 16 | SAT | |
| 271 | 11 | 17 | SUN | |
| 272 | 12 | 18 | MON | |
| 273 | 13 | 19 | TUE | |
| 274 | 14 | 20 | WED | அக்கீர்ஷா சம்பா |
| 275 | 15 | 21 | THU | |
| 276 | 16 | 22 | FRI | |
| 277 | 17 | 23 | SAT | நவராத்திரி ஆரம்பம் |
| 278 | 18 | 24 | SUN | |
| 279 | 19 | 25 | MON | |
| 280 | 20 | 26 | TUE | |
| 281 | 21 | 27 | WED | |
| 282 | 22 | 28 | THU | |
| 283 | 23 | குடி 1 | FRI | |
| 284 | 24 | 2 | SAT | |
| 285 | 25 | 3 | SUN | ஆயுத பூஜை / சரஸ்வதி பூஜை |
| 286 | 26 | 4 | MON | விஜய தசமி |
| 287 | 27 | 5 | TUE | |
| 288 | 28 | 6 | WED | அர்ச் சைமன் அன்ஜூட் |
| 289 | 29 | 7 | THU | |
| 290 | 30 | 8 | FRI | மிலாடி நபி |
| 291 | 31 | 9 | SAT | |
| 292 | Nov-01 | 10 | SUN | ஆல் செய்ன்ஸ் டே |
| 293 | 2 | 11 | MON | ஆல் சோல்ஸ் டே |
| 294 | 3 | 12 | TUE | |
| 295 | 4 | 13 | WED | |
| 296 | 5 | 14 | THU | |
| 297 | 6 | 15 | FRI | |
| 298 | 7 | 16 | SAT | |
| 299 | 8 | 17 | SUN | |
| 300 | 9 | 18 | MON | |
| 301 | 10 | 19 | TUE | |
| 302 | 11 | 20 | WED | |
| 303 | 12 | 21 | THU | |
| 304 | 13 | 22 | FRI | |
| 305 | 14 | 23 | SAT | தீபாவளி பண்டிகை |
| 306 | 15 | 24 | SUN | கந்த ஷஷ்டி ஆரம்பம் |
| 307 | 16 | 25 | MON | மதுரை தெற்குவாசல் முகைதீன் ஆண்டவர் கொடியேற்றம் |
| 308 | 17 | 26 | TUE | |
| 309 | 18 | 27 | WED | மேலக்கால் சையது இப்ராஹிம் உரூஸ் |
| 310 | 19 | 28 | THU | |
| 311 | 20 | கள 1 | FRI | ஸ்ரீ கந்த ஷஷ்டி சூரசம்ஹாரம் |
| 312 | 21 | 2 | SAT | |
| 313 | 22 | 3 | SUN | |
| 314 | 23 | 4 | MON | |
| 315 | 24 | 5 | TUE | |
| 316 | 25 | 6 | WED | |
| 317 | 26 | 7 | THU | |
| 318 | 27 | 8 | FRI | |
| 319 | 28 | 9 | SAT | |
| 320 | 29 | 10 | SUN | திருக்கார்த்திகை தீபம் / அட்வென்ட் முதல் ஞாயிறு |
| 321 | 30 | 11 | MON | பாஞ்சராத்திர தீபம் |
| 322 | Dec-01 | 12 | TUE | திருமயம் காட்டு பாவா உரூஸ் |
| 323 | 2 | 13 | WED | |
| 324 | 3 | 14 | THU | |
| 325 | 4 | 15 | FRI | |
| 326 | 5 | 16 | SAT | |
| 327 | 6 | 17 | SUN | |
| 328 | 7 | 18 | MON | |
| 329 | 8 | 19 | TUE | தேவமாதா கருவுற்ற திருநாள் |
| 330 | 9 | 20 | WED | |
| 331 | 10 | 21 | THU | |
| 332 | 11 | 22 | FRI | |
| 333 | 12 | 23 | SAT | |
| 334 | 13 | 24 | SUN | |
| 335 | 14 | 25 | MON | |
| 336 | 15 | 26 | TUE | |
| 337 | 16 | 27 | WED | ஹஸ்ரத் உமர் பிறந்த நாள் |
| 338 | 17 | 28 | THU | |
| 339 | 18 | கற்பு 1 | FRI | |
| 340 | 19 | 2 | SAT | |
| 341 | 20 | 3 | SUN | |
| 342 | 21 | 4 | MON | அர்ச் தாமஸ் |
| 343 | 22 | 5 | TUE | |
| 344 | 23 | 6 | WED | |
| 345 | 24 | 7 | THU | பல்லாவரம் ஹஸ்ரத் புதுஷா ஷாஹீத் உரூஸ் / கிறிஸ்துமஸ் ஈவ் |
| 346 | 25 | 8 | FRI | கிறிஸ்துமஸ் / ஸ்ரீ வைகுண்ட ஏகாதசி |
| 347 | 26 | 9 | SAT | |
| 348 | 27 | 10 | SUN | |
| 349 | 28 | 11 | MON | கெர்போட்ட ஆரம்பம் |
| 350 | 29 | 12 | TUE | |
| 351 | 30 | 13 | WED | ஆருத்திரா தரிசனம் |
| 352 | 31 | 14 | THU | நியூ இயர்ஸ் ஈவ் |
| 353 | Jan-01 | 15 | FRI | ஆங்கில புத்தாண்டு |
| 354 | 2 | 16 | SAT | |
| 355 | 3 | 17 | SUN | |
| 356 | 4 | 18 | MON | |
| 357 | 5 | 19 | TUE | |
| 358 | 6 | 20 | WED | |
| 359 | 7 | 21 | THU | |
| 360 | 8 | 22 | FRI | |
| 361 | 9 | 23 | SAT | |
| 362 | 10 | 24 | SUN | |
| 363 | 11 | 25 | MON | |
| 364 | 12 | 26 | TUE | சுவாமி விவேகானந்தர் ஜெயந்தி |
| 365 | 13 | 27 | WED | |
| 366 | 14 | 28 | THU |
தமிழ் சர்வதேச திருவள்ளுவர் நாட்காட்டி - Tamil International Thiruvalluvar Calendar
Comments
Post a Comment